<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Borgs uppenbara hyckleri</title>
	<atom:link href="http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/</link>
	<description>Politik och annat av en medelålders vit man</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Ulf Larsson</title>
		<link>http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/comment-page-1/#comment-46440</link>
		<dc:creator>Ulf Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 02:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/#comment-46440</guid>
		<description>De som gillar den Borgerliga aliansens vårbudget borde besöka denna webbsida..... http://www.be.31337.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De som gillar den Borgerliga aliansens vårbudget borde besöka denna webbsida&#8230;.. <a href="http://www.be.31337.pl/" rel="nofollow">http://www.be.31337.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johans tankar och annat löst&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Dubbel villaskatt- nej tack, regeringen!</title>
		<link>http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/comment-page-1/#comment-46232</link>
		<dc:creator>Johans tankar och annat löst&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Dubbel villaskatt- nej tack, regeringen!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 07:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/#comment-46232</guid>
		<description>[...] mer här här här här här här här här här här [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mer här här här här här här här här här här [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; MySpace tar webben bakåt, videobloggande, musikprenumeration, känslig mus, levande webben, husliga kartor och användargränssnitt för 100 dollar</title>
		<link>http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/comment-page-1/#comment-46182</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; MySpace tar webben bakåt, videobloggande, musikprenumeration, känslig mus, levande webben, husliga kartor och användargränssnitt för 100 dollar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 19:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/#comment-46182</guid>
		<description>[...] Ljungkvist ger oss en helt annan bild. Andra bloggar om: politik, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ljungkvist ger oss en helt annan bild. Andra bloggar om: politik, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias Lönnqvist</title>
		<link>http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/comment-page-1/#comment-46147</link>
		<dc:creator>Mattias Lönnqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 15:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2007/04/13/borgs-uppenbara-hyckleri/#comment-46147</guid>
		<description>Du syftar på jobbavdraget antar jag? 

Ungefär &lt;a href=&quot;http://www.kryssamattias.se/wordpress/?p=226&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;70% av jobbavdraget går till låg- och medelinkomsttagare&lt;/a&gt;, vilket är det enda hederliga sättet att räkna på. Givetvis påverkas inte den som inte har ett arbete av ett &lt;b&gt;jobb&lt;/b&gt;avdrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du syftar på jobbavdraget antar jag? </p>
<p>Ungefär <a href="http://www.kryssamattias.se/wordpress/?p=226" rel="nofollow">70% av jobbavdraget går till låg- och medelinkomsttagare</a>, vilket är det enda hederliga sättet att räkna på. Givetvis påverkas inte den som inte har ett arbete av ett <b>jobb</b>avdrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

